23 สายพันธุ์
จุลินทรีย์และพรีไบโอติกรวมในซองเดียว
จุลินทรีย์ 23 สายพันธุ์ ผสานพรีไบโอติกและใยอาหารธรรมชาติ รสชาติเหมือนโยเกิร์ต ฉีกซองทานได้เลยไม่ต้องผสมน้ำ
จุลินทรีย์และพรีไบโอติกรวมในซองเดียว
Bacillus coagulans ชนิดสปอร์ จากญี่ปุ่น
ใช้สารให้ความหวานแทน (แมนนิทอล)
ทานง่ายทุกวัน ไม่ต้องผสมน้ำ
โพรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ส่วนพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์เหล่านั้น สูตรของ Klearly จึงรวมทั้งสองส่วนไว้ด้วยกัน พร้อมใยอาหารธรรมชาติ
ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 ซอง (3 กรัม)
| ชื่อส่วนประกอบ | ปริมาณ (มก.) |
|---|---|
| บาซิลลัส โคแอกกูแลน Bacillus coagulans | 500.00 |
| ฟรุกโต โอลิโกแซคคาไรด์ (95%) Fructooligosaccharide Powder (95%) | 250.00 |
| แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส Lactobacillus acidophilus | 250.00 |
| ผงแอปเปิล Apple Powder | 150.00 |
| แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี Lactobacillus reuteri | 120.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม ลองกัม Bifidobacterium longum | 100.00 |
| ผงกีวี Kiwi Powder | 100.00 |
| แล็กโทบาซิลลัส รามโนซัส Lactobacillus rhamnosus | 80.00 |
| แล็กโทบาซิลลัส คริสพาทัส Lactobacillus crispatus | 70.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม เบรเว Bifidobacterium breve | 60.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม แล็กทิส Bifidobacterium lactis | 60.00 |
| ผงเทียนเกล็ดหอย Psyllium husk Powder | 50.00 |
| เอ็นเทอโรค็อกคัส เฟเซียม Enterococcus faecium | 50.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม อะโดเลสเซนทิส Bifidobacterium adolescentis | 50.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม ซูโดลองกัม Bifidobacterium pseudolongum | 50.00 |
| แล็กโทบาซิลลัส พาราเคซีอิ Lactobacillus paracasei | 50.00 |
| เอ็นเทอโรค็อกคัส ดูแรนซ์ Enterococcus durans | 50.00 |
| แล็กโทบาซิลลัส แก๊สเซอรี Lactobacillus gasseri | 50.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม อะนิมอลลิส Bifidobacterium animalis | 40.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม อินฟานทิส Bifidobacterium infantis | 40.00 |
| แล็กโทบาซิลลัส ซีอี Lactobacillus zeae | 40.00 |
| โพรพิโอนิแบคทีเรียม อะราบิโนซัม Propionibacterium arabinosum | 40.00 |
| สแตฟิโลค็อกคัส ไซอูรี Staphylococcus sciuri | 40.00 |
| บิฟิโดแบคทีเรียม บิฟิดัม Bifidobacterium bifidum | 40.00 |
| ผงบุก Konjac Powder | 30.00 |
| แซ็กคาโรไมซีส เซรีวิสิเอ ซับสปีชีส์ บูลาดิ Saccharomyces cerevisiae subsp. boulardii | 30.00 |
| สารสกัดจากส้มแขก Garcinia Extract | 20.00 |
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330, INS 331 iii) · สารให้ความหวานแทน (แมนนิทอล) ·
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS 551) · แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: ไม่มีสารก่อภูมิแพ้
| หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ซอง (3 ก.) | ปริมาณ | % ต่อวัน |
|---|---|---|
| พลังงาน | 15 กิโลแคลอรี | |
| ไขมันทั้งหมด | 0 ก. | 0% |
| ไขมันอิ่มตัว | 0 ก. | 0% |
| คอเลสเตอรอล | 0 มก. | 0% |
| โปรตีน | 2 ก. | 0% |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 1 ก. | 1% |
| น้ำตาลทั้งหมด | 0 ก. | 0% |
| ใยอาหาร | 1 ก. | |
| โซเดียม | 20 มก. | 1% |
| โพแทสเซียม | 10 มก. | 1% |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ผลิตภัณฑ์ได้รับใบสำคัญการจดทะเบียนอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถตรวจสอบเลขสารบบอาหารได้จากระบบสืบค้นของ อย.

วิตามินจำเป็นครบในหนึ่งแคปซูล ด้วย Panmol® B-Complex จากธรรมชาติ พร้อมวิตามิน A, C, D, E และ K

สูตรเข้มข้นด้วย Astaxanthin, Resveratrol และ Ceramide ออกแบบเป็นสูตรประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพระยะยาว

สูตรสำหรับช่วงกลางคืน ด้วย Magnesium, L-Theanine และ GABA ออกแบบให้ทานก่อนนอน 30 นาที
สั่งซื้อผ่าน LINE Official Account หรือร้านค้าอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ พร้อมโปรโมชันช่วงไลฟ์สดทุกวัน